ВСТУПНА КАМПАНІЯ – 2025
РЕЙТИНГОВІ СПИСКИ
вступників на місця регіонального замовлення до КЗ ХФКВМ ХОР
на перший курс перший рік навчання
Рішення приймальної комісії від 24 липня 2025 року протокол №15
Освітньо-професійний ступінь Фаховий молодший бакалавр
Спеціальність В5 «Музичне мистецтво»
ОПП «Народне інструментальне мистецтво»
Денна форма здобуття освіти на основі БСО (9 класів)
За регіональним замовленням (бюджет) – 8 осіб
За рахунок фізичних та юридичних осіб (контракт) – 4 особи
№ з/п | Прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) вступника | Конкурсний бал вступника | Категорія спец. умови вступу | Примітки |
1. | Лондарь Дарина Олександрівна | 194 | 111 | В разі отримання позитивної оцінки рекомендуються до зарахування на навчання за регіональним замовленням |
2. | Хібеба Ніка Костянтинівна | 188 | 104 | В разі отримання позитивної оцінки рекомендуються до зарахування на навчання за регіональним замовленням |
3. | Блінова Уляна Максимівна | 170 | 133 | В разі отримання позитивної оцінки рекомендуються до зарахування на навчання за регіональним замовленням |
4. | Зелена Амалія Олександрівна | 196 | ||
5. | Тезяєв Дмитро Володимирович | 195 | ||
6. | Золотарьова Анна Юріївна | 192 | 117 | Переведення на вакантні місця регіонального замовлення, якщо вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на основну конкурсну пропозицію |
7. | Бучнєва Віра Олександрівна | 191 | ||
8. | Бєлік Єгор Григорович | 185 | ||
9. | Скоробогатов Ілля Олексійович | 174 | ||
10. | Бараниченко Кароліна Русланівна | 173 |
Спеціальність В5 «Музичне мистецтво»
ОПП «Естрадне та джазове інструментальне мистецтво»
Денна форма здобуття освіти на основі БСО (9 класів)
За регіональним замовленням (бюджет) – 7 осіб
За рахунок фізичних та юридичних осіб (контракт) – 5 осіб
№ з/п | Прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) вступника | Конкурсний бал вступника | Категорія спец. умови вступу | Примітки |
1. | Бучнєва Олександра Олександрівна | 187 | ||
2. | Василюк Юлія Володимирівна | 185 | ||
3. | Кульова Валерія Олександрівна | 183 | ||
4. | Скоробогатов Ілля Олексійович | 182 |
Спеціальність В5 «Музичне мистецтво»
ОПП «Народне пісенне мистецтво та хорове диригування»
Денна форма здобуття освіти на основі БСО (9 класів)
За регіональним замовленням (бюджет) – 8 осіб
За рахунок фізичних та юридичних осіб (контракт) – 4 особи
№ з/п | Прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) вступника | Конкурсний бал вступника | Категорія спец. умови вступу | Примітки |
1. | Гончарова Дар’я Олександрівна | 194 | 133, 117 | В разі отримання позитивної оцінки рекомендуються до зарахування на навчання за регіональним замовленням Переведення на вакантні місця регіонального замовлення, якщо вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на основну конкурсну пропозицію |
2. | Небрат Дар’я Ігорівна | 190 | 114 | В разі отримання позитивної оцінки рекомендуються до зарахування на навчання за регіональним замовленням |
3. | Хібеба Ніка Костянтинівна | 160 | 104 | В разі отримання позитивної оцінки рекомендуються до зарахування на навчання за регіональним замовленням |
4. | Мірошниченко Марія Романівна | 195 | ||
5. | Леонова Софія Юріївна | 193 | ||
6. | Почепецька Варвара Сергіївна | 192 | ||
7. | Батракова Катерина Олегівна | 191 | ||
8. | Майгур Діана Романівна | 189 | ||
9. | Орлова Софія Костянтинівна | 188 | ||
10. | Бичок Ангеліна Миколаївна | 187 |
Спеціальність В6 «Перформативні мистецтва»
Спеціалізація В6.03 «Хореографічне мистецтво»
ОПП «Народна хореографія»
Денна форма здобуття освіти на основі БСО (9 класів)
За регіональним замовленням (бюджет) – 15 осіб
За рахунок фізичних та юридичних осіб (контракт) – 4 особи
№ з/п | Прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) вступника | Конкурсний бал вступника | Категорія спец. умови вступу | Примітки |
1. | Мархайчук Таміла Олександрівна | 199 | 133 | В разі отримання позитивної оцінки рекомендуються до зарахування на навчання за регіональним замовленням |
2. | Ярова Марина Іванівна | 197 | 117 | Переведення на вакантні місця регіонального замовлення, якщо вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на основну конкурсну пропозицію |
3. | Любчич Данило Олександрович | 194 | ||
4. | Магеррамова Карина Олегівна | 193 | ||
5. | Гайдей Рената Віталіївна | 192 | ||
6. | Каюмова Софія Олексіївна | 190 | ||
7. | Маркова Марія Максимівна | 189 | ||
8. | Злуніцина Марія Андріївна | 188 | ||
9. | Тужиліна Еліна Владиславівна | 186 | ||
10. | Аршинна Аріна Сергіївна | 185 | ||
11. | Пелехата Анастасія Олександрівна | 184 | ||
12. | Помогайбо Карина Дмитрівна | 182 | ||
13. | Регенда Карина Денисівна | 180 | ||
14. | Шип Віталіна Максимівна | 177 | ||
15. | Храмова Кіра Євгенівна | 176 | ||
16. | Ушакова Марія Олександрівна | 175 | ||
17. | Азаренкова Вероніка Віталіївна | 173 | ||
18. | Вакула Ірина Віталіївна | 170 | ||
19. | Дзюба Анастасія Миколаївна | 167 | ||
20. | Чередниченко Максим Юрійович | 160 |
Спеціальність В6 «Перформативні мистецтва»
Спеціалізація В6.03 «Хореографічне мистецтво»
ОПП «Класична та сучасна хореографія»
Денна форма здобуття освіти на основі БСО (9 класів)
За регіональним замовленням (бюджет) – 13 осіб
За рахунок фізичних та юридичних осіб (контракт) – 7 особи
№ з/п | Прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) вступника | Конкурсний бал вступника | Категорія спец. умови вступу | Примітки |
1. | Певна Єва Андріївна | 182 | 133 | В разі отримання позитивної оцінки рекомендуються до зарахування на навчання за регіональним замовленням |
2. | Ященко Поліна Валеріївна | 200 | ||
3. | Іванова Аріна Олексіївна | 199 | ||
4. | Погребняк Вероніка Геннадіївна | 198 | ||
5. | Гончаренко Єва Олегівна | 197 | ||
6. | Омельченко Владислава Ігорівна | 196 | ||
7. | Узун Мирослава Дмитрівна | 195 | ||
8. | Ремига Емілія Сергіївна | 194 | ||
9. | Буряк Ксенія Олексіївна | 193 | ||
10. | Почепецька Мирослава Русланівна | 192 | ||
11. | Ржевська Анна Олексіївна | 191 | ||
12. | Буцька Дарія Андріївна | 190 | ||
13. | Ушакова Марія Олександрівна | 189 | ||
14. | Ахмедова Вікторія Володимирівна | 188 | ||
15. | Петленко Аліна Юріївна | 187 | ||
16. | Фалалєєва Вероніка Романівна | 186 | ||
17. | Болокіна Вероніка Дмитрівна | 185 | ||
18. | Поляшенко Дар’я Сергіївна | 184 | ||
19. | Сльота Аріна Віталіївна | 183 | ||
20. | Азаренкова Вероніка Віталіївна | 181 | ||
21. | Свердленко Дар’я Олександрівна | 165 | ||
22. | Аршинна Аріна Сергіївна | 145 | ||
23. | Храмова Кіра Євгенівна | 124 | ||
24. | Дзюба Анастасія Миколаївна | 109 | ||
25. | Чередниченко Максим Юрійович | 100 |
Спеціальність В6 «Перформативні мистецтва»
Спеціалізація В6.01 «Сценічне мистецтво»
ОПП «Видовищно-театралізовані заходи»
Денна форма здобуття освіти на основі БСО (9 класів)
За регіональним замовленням (бюджет) – 16 осіб
За рахунок фізичних та юридичних осіб (контракт) – 4 особи
№ з/п | Прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) вступника | Конкурсний бал вступника | Категорія спец. умови вступу | Примітки |
1. | Блінова Уляна Максимівна | 191 | 133 | В разі отримання позитивної оцінки рекомендуються до зарахування на навчання за регіональним замовленням |
2. | Бараниченко Кароліна Русланівна | 190 | ||
3. | Скоробогатов Ілля Олексійович | 189 | ||
4. | Лосєва Вероніка Сергіївна | 188 | ||
5. | Бондарчук Марія В’ячеславівна | 187 | ||
6. | Волкова Анжела Олександрівна | 186 | ||
7. | Бойко Евеліна Вітаіївна | 185 | ||
8. | Бабкова Вікторія Єгорівна | 184 | ||
9. | Шекула Назарій Олександрович | 183 | ||
10. | Бондаренко Ольга Сергіївна | 180 | ||
11. | Решетняк Марія Дмитрівна | 177 | ||
12. | Дьоміна Дарина Олександрівна | 172 | ||
13. | Тимченко Владислав Олегович | 170 | ||
14. | Гриценко Владислава Віталіївна | 169 | ||
15. | Дорогоніна Марія Дмитрівна | 168 | ||
16. | Золотарьова Анна Юріївна | 120 | 117 | Переведення на вакантні місця регіонального замовлення, якщо вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на основну конкурсну пропозицію |
Спеціальність В13«Бібліотечна, інформаційна та архівна справа»
ОПП «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»
Денна форма здобуття освіти на основі БСО (9 класів)
За регіональним замовленням (бюджет) – 7 осіб
За рахунок фізичних та юридичних осіб (контракт) – 3 особи
№ з/п | Прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) вступника | Конкурсний бал вступника | Категорія спец. умови вступу | Примітки |
1. | Хібеба Ніка Костянтинівна | 155 | 104 | В разі отримання позитивної оцінки рекомендуються до зарахування на навчання за регіональним замовленням |
2. | Шендрик Богдан Олександрович | 180 | ||
3. | Кравченко Аліса Олександрівна | 175 | ||
4. | Колєснік Дар’я Євгеніївна | 170 | 117 | Переведення на вакантні місця регіонального замовлення, якщо вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на основну конкурсну пропозицію |
5. | Марченко Єлизавета Віталіївна | 165 | ||
6. | Черкашина Людмила Сергіївна | 160 | ||
7. | Калугін Іван Юрійович | 120 |