ВСТУПНА КАМПАНІЯ – 2025
РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК ВСТУПНИКІВ
рекомендованих до зарахування
на місця регіонального замовлення до КЗ ХФКВМ ХОР
на перший курс перший рік навчання на основі БСО (9 класів)
станом на 30 липня 2025 року
Рішення приймальної комісії від 30 липня 2025 року протокол №19
Освітньо-професійний ступінь Фаховий молодший бакалавр
Спеціальність В5 «Музичне мистецтво»
ОПП «Народне інструментальне мистецтво»
Денна форма здобуття освіти на основі БСО (9 класів)
За регіональним замовленням (бюджет) – 8 осіб
За рахунок фізичних та юридичних осіб (контракт) – 4 особи
№ з/п | Прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) вступника | Конкурсний бал | Спеціальні умови для участі у конкурсі | Виконали вимоги до зарахування | |
Підтвердження місце навчання (підписана заява) | Договір про надання освітніх послуг | ||||
1. | Лондарь Дарина Олександрівна | 194 | 111 | Так | Так |
2. | Зелена Амалія Олександрівна | 196 | Так | Так | |
3. | Тезяєв Дмитро Володимирович | 195 | Так | Так | |
4. | Бучнєва Віра Олександрівна | 191 | Так | Так | |
5. | Бєлік Єгор Григорович | 185 | Так | Так |
Спеціальність В5 «Музичне мистецтво»
ОПП «Естрадне та джазове інструментальне мистецтво»
Денна форма здобуття освіти на основі БСО (9 класів)
За регіональним замовленням (бюджет) – 7 осіб
За рахунок фізичних та юридичних осіб (контракт) – 5 осіб
№ з/п | Прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) вступника | Конкурсний бал | Спеціальні умови для участі у конкурсі | Виконали вимоги до зарахування | |
Підтвердження місце навчання (підписана заява) | Договір про надання освітніх послуг | ||||
РЕКОМЕНДОВАНО НА БЮДЖЕТ | |||||
1. | Бучнєва Олександра Олександрівна | 187 | Так | Так | |
2. | Василюк Юлія Володимирівна | 185 | Так | Так | |
3. | Кульова Валерія Олександрівна | 183 | Так | Так |
Спеціальність В5 «Музичне мистецтво»
ОПП «Народне пісенне мистецтво та хорове диригування»
Денна форма здобуття освіти на основі БСО (9 класів)
За регіональним замовленням (бюджет) – 8 осіб
За рахунок фізичних та юридичних осіб (контракт) – 4 особи
№ з/п | Прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) вступника | Конкурсний бал | Спеціальні умови для участі у конкурсі | Виконали вимоги до зарахування | |
Підтвердження місце навчання (підписана заява) | Договір про надання освітніх послуг | ||||
РЕКОМЕНДОВАНО НА БЮДЖЕТ | |||||
1. | Гончарова Дар’я Олександрівна | 194 | 133, 117 | Так | Так |
2. | Мірошниченко Марія Романівна | 195 | Так | Так | |
3. | Леонова Софія Юріївна | 193 | Так | Так | |
4. | Почепецька Варвара Сергіївна | 192 | Так | Так | |
5. | Батракова Катерина Олегівна | 191 | Так | Так | |
6. | Майгур Діана Романівна | 189 | Так | Так | |
7. | Орлова Софія Костянтинівна | 188 | Так | Так | |
8. | Бичок Ангеліна Миколаївна | 187 | Так | Так |
Спеціальність В6 «Перформативні мистецтва»
Спеціалізація В6.03 «Хореографічне мистецтво»
ОПП «Народна хореографія»
Денна форма здобуття освіти на основі БСО (9 класів)
За регіональним замовленням (бюджет) – 15 осіб
За рахунок фізичних та юридичних осіб (контракт) – 4 особи
№ з/п | Прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) вступника | Конкурсний бал | Спеціальні умови для участі у конкурсі | Виконали вимоги до зарахування | |
Підтвердження місце навчання (підписана заява) | Договір про надання освітніх послуг | ||||
РЕКОМЕНДОВАНО НА БЮДЖЕТ | |||||
1. | Мархайчук Таміла Олександрівна | 199 | 133 | Так | Так |
2. | Ярова Марина Іванівна | 197 | 117 | Так | Так |
3. | Любчич Данило Олександрович | 194 | Так | Так | |
4. | Магеррамова Карина Олегівна | 193 | Так | Так | |
5. | Гайдей Рената Віталіївна | 192 | Так | Так | |
6. | Каюмова Софія Олексіївна | 190 | Так | Так | |
7. | Маркова Марія Максимівна | 189 | Так | Так | |
8. | Злуніцина Марія Андріївна | 188 | Так | Так | |
9. | Тужиліна Еліна Владиславівна | 186 | Так | Так | |
10. | Аршинна Аріна Сергіївна | 185 | Так | Так | |
11. | Пелехата Анастасія Олександрівна | 184 | Так | Так | |
12. | Помогайбо Карина Дмитрівна | 182 | Так | Так | |
13. | Регенда Карина Денисівна | 180 | Так | Так | |
14. | Шип Віталіна Максимівна | 177 | Так | Так | |
15. | Храмова Кіра Євгенівна | 176 | Так | Так | |
РЕКОМЕНДОВАНО НА КОНТРАКТ | |||||
1. | Азаренкова Вероніка Віталіївна | 173 | |||
2. | Вакула Ірина Віталіївна | 170 | |||
3. | Дзюба Анастасія Миколаївна | 167 | |||
4. | Чередниченко Максим Юрійович | 160 |
Спеціальність В6 «Перформативні мистецтва»
Спеціалізація В6.03 «Хореографічне мистецтво»
ОПП «Класична та сучасна хореографія»
Денна форма здобуття освіти на основі БСО (9 класів)
За регіональним замовленням (бюджет) – 13 осіб
За рахунок фізичних та юридичних осіб (контракт) – 7 особи
№ з/п | Прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) вступника | Конкурсний бал | Спеціальні умови для участі у конкурсі | Виконали вимоги до зарахування | |
Підтвердження місце навчання (підписана заява) | Договір про надання освітніх послуг | ||||
РЕКОМЕНДОВАНО НА БЮДЖЕТ | |||||
1. | Певна Єва Андріївна | 182 | 133 | Так | Так |
2. | Іванова Аріна Олексіївна | 199 | Так | Так | |
3. | Погребняк Вероніка Геннадіївна | 198 | Так | Так | |
4. | Гончаренко Єва Олегівна | 197 | Так | Так | |
5. | Омельченко Владислава Ігорівна | 196 | Так | Так | |
6. | Узун Мирослава Дмитрівна | 195 | Так | Так | |
7. | Ремига Емілія Сергіївна | 194 | Так | Так | |
8. | Буряк Ксенія Олексіївна | 193 | Так | Так | |
9. | Почепецька Мирослава Русланівна | 192 | Так | Так | |
10. | Ржевська Анна Олексіївна | 191 | Так | Так | |
11. | Буцька Дарія Андріївна | 190 | Так | Так | |
12. | Ушакова Марія Олександрівна | 189 | Так | Так | |
13. | Петленко Аліна Юріївна | 187 | Так | Так | |
РЕКОМЕНДОВАНО НА КОНТРАКТ | |||||
1. | Фалалєєва Вероніка Романівна | 186 | |||
2. | Болокіна Вероніка Дмитрівна | 185 | |||
3. | Поляшенко Дар’я Сергіївна | 184 | |||
4. | Сльота Аріна Віталіївна | 183 | |||
5. | Азаренкова Вероніка Віталіївна | 181 | |||
6. | Свердленко Дар’я Олександрівна | 165 | |||
7. | Дзюба Анастасія Миколаївна | 109 | |||
8. | Чередниченко Максим Юрійович | 100 |
Спеціальність В6 «Перформативні мистецтва»
Спеціалізація В6.01 «Сценічне мистецтво»
ОПП «Видовищно-театралізовані заходи»
Денна форма здобуття освіти на основі БСО (9 класів)
За регіональним замовленням (бюджет) – 16 осіб
За рахунок фізичних та юридичних осіб (контракт) – 4 особи
№ з/п | Прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) вступника | Конкурсний бал | Спеціальні умови для участі у конкурсі | Виконали вимоги до зарахування | |
Підтвердження місце навчання (підписана заява) | Договір про надання освітніх послуг | ||||
РЕКОМЕНДОВАНО НА БЮДЖЕТ | |||||
1. | Блінова Уляна Максимівна | 191 | 133 | Так | Так |
2. | Бараниченко Кароліна Русланівна | 190 | Так | Так | |
3. | Скоробогатов Ілля Олексійович | 189 | Так | Так | |
4. | Лосєва Вероніка Сергіївна | 188 | Так | Так | |
5. | Бондарчук Марія В’ячеславівна | 187 | Так | Так | |
6. | Волкова Анжела Олександрівна | 186 | Так | Так | |
7. | Бабкова Вікторія Єгорівна | 184 | Так | Так | |
8. | Шекула Назарій Олександрович | 193 | Так | Так | |
9. | Бондаренко Ольга Сергіївна | 180 | Так | Так | |
10. | Решетняк Марія Дмитрівна | 177 | Так | Так | |
11. | Дьоміна Дарина Олександрівна | 172 | Так | Так | |
12. | Тимченко Владислав Олегович | 170 | Так | Так | |
13. | Гриценко Владислава Віталіївна | 169 | Так | Так | |
14. | Дорогоніна Марія Дмитрівна | 168 | Так | Так |
Спеціальність В13«Бібліотечна, інформаційна та архівна справа»
ОПП «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»
Денна форма здобуття освіти на основі БСО (9 класів)
За регіональним замовленням (бюджет) – 7 осіб
За рахунок фізичних та юридичних осіб (контракт) – 3 особи
№ з/п | Прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) вступника | Конкурсний бал | Спеціальні умови для участі у конкурсі | Виконали вимоги до зарахування | |
Підтвердження місце навчання (підписана заява) | Договір про надання освітніх послуг | ||||
РЕКОМЕНДОВАНО НА БЮДЖЕТ | |||||
1. | Шендрик Богдан Олександрович | 180 | Так | Так | |
2. | Кравченко Аліса Олександрівна | 175 | Так | Так | |
3. | Колєснік Дар’я Євгеніївна | 170 | 117 | Так | Так |
4. | Марченко Єлизавета Віталіївна | 165 | Так | Так | |
5. | Черкашина Людмила Сергіївна | 160 | Так | Так | |
6. | Калугін Іван Юрійович | 120 | Так | Так |