ВСТУПНА КАМПАНІЯ – 2025
ДОПУСК
до участі у вступних випробуваннях на навчання до КЗ ХФКВМ ХОР
на перший курс перший рік навчання основі БСО
Рішення приймальної комісії від 14 липня 2025 року протокол №12
Спеціальність В5 «Музичне мистецтво»
ОПП «Народне інструментальне мистецтво»
№ з/п | Прізвище, ім’я по батькові | Категорія спец. умови вступу | Примітки |
1 | Бєлік Єгор Григорович | ||
2 | Бучнєва Віра Олександрівна | ||
3 | Зелена Амалія Олександрівна | ||
4 | Лондарь Дарина Олександрівна | 111 | В разі отримання позитивної оцінки рекомендуються до зарахування на навчання за регіональним замовленням |
5 | Тезяєв Дмитро Володимирович | ||
6 | Бараниченко Кароліна Русланівна | ||
7 | Блінова Уляна Максимівна | 133 | В разі отримання позитивної оцінки рекомендуються до зарахування на навчання за регіональним замовленням |
8 | Золотарьова Анна Юріївна | 117 | Переведення на вакантні місця регіонального замовлення, якщо вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на основну конкурсну пропозицію |
9 | Скоробогатов Ілля Олексійович | ||
10 | Хібеба Ніка Костянтинівна | 104 | В разі отримання позитивної оцінки рекомендуються до зарахування на навчання за регіональним замовленням |
Спеціальність В5 «Музичне мистецтво»
ОПП «Естрадне та джазове інструментальне мистецтво»
№ з/п | Прізвище, ім’я по батькові | Категорія спец. умови вступу | Примітки |
1 | Бучнєва Олександра Олександрівна | ||
2 | Василюк Юлія Володимирівна | ||
3 | Кульова Валерія Олександрівна | ||
4 | Скоробогатов Ілля Олексійович |
Спеціальність В5 «Музичне мистецтво»
ОПП «Народне пісенне мистецтво та хорове диригування»
№ з/п | Прізвище, ім’я по батькові | Категорія спец. умови вступу | Примітки |
1 | Батракова Катерина Олегівна | ||
2 | Бичок Ангеліна Миколаївна | ||
3 | Гончарова Дар’я Олександрівна | 133 117 | В разі отримання позитивної оцінки рекомендуються до зарахування на навчання за регіональним замовленням Переведення на вакантні місця регіонального замовлення, якщо вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на основну конкурсну пропозицію |
4 | Майгур Діана Романівна | ||
5 | Мірошниченко Марія Романівна | ||
6 | Небрат Дар’я Ігорівна | 114 | В разі отримання позитивної оцінки рекомендуються до зарахування на навчання за регіональним замовленням |
7 | Орлова Софія Костянтинівна | ||
8 | Почепецька Варвара Сергіївна | ||
9 | Хібеба Ніка Костянтинівна | 104 | В разі отримання позитивної оцінки рекомендуються до зарахування на навчання за регіональним замовленням |
10 | Леонова Софія Юріївна | ||
11 | Бережна Вікторія Юріївна | ||
12 | Лосєва Вероніка Сергіївна |
Спеціальність В6 «Перформативні мистецтва»
Спеціалізація В6.03 «Хореографічне мистецтво»
ОПП «Народна хореографія»
№ з/п | Прізвище, ім’я по батькові | Категорія спец. умови вступу | Примітки |
1 | Аршинна Аріна Сергіївна | ||
2 | Гайдей Рената Віталіївна | ||
3 | Дзюба Анастасія Миколаївна | ||
4 | Злуніцина Марія Андріївна | ||
5 | Каюмова Софія Олексіївна | ||
6 | Любчич Данило Олександрович | ||
7 | Магеррамова Карина Олегівна | ||
8 | Маркова Марія Максимівна | ||
9 | Мархайчук Таміла Олександрівна | 133 | В разі отримання позитивної оцінки рекомендуються до зарахування на навчання за регіональним замовленням |
10 | Пелехата Анастасія Олександрівна | ||
11 | Помогайбо Карина Дмитрівна | ||
12 | Регенда Карина Денисівна | ||
13 | Свердленко Дар’я Олександрівна | ||
14 | Сльота Аріна Віталіївна | ||
15 | Тужиліна Еліна Владиславівна | ||
16 | Храмова Кіра Євгенівна | ||
17 | Ярова Марина Іванівна | 117 | Переведення на вакантні місця регіонального замовлення, якщо вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на основну конкурсну пропозицію |
18 | Ушакова Марія Олександрівна | ||
19 | Шип Віталіна Максимівна | ||
20 | Вакула Ірина Віталіївна | ||
21 | Азаренкова Вероніка Віталіївна | ||
22 | Чередниченко Максим Юрійович |
Спеціальність В6 «Перформативні мистецтва»
Спеціалізація В6.03 «Хореографічне мистецтво»
ОПП «Класична та сучасна хореографія»
№ з/п | Прізвище, ім’я по батькові | Категорія спец. умови вступу | Примітки |
1 | Аршинна Аріна Сергіївна | ||
2 | Ахмедова Вікторія Володимирівна | ||
3 | Болокіна Вероніка Дмитрівна | ||
4 | Буряк Ксенія Олексіївна | ||
5 | Буцька Дарія Андріївна | ||
6 | Гончаренко Єва Олегівна | ||
7 | Дзюба Анастасія Миколаївна | ||
8 | Іванова Аріна Олексіївна | ||
9 | Омельченко Владислава Ігорівна | ||
10 | Петленко Аліна Юріївна | ||
11 | Погребняк Вероніка Геннадіївна | ||
12 | Почепецька Мирослава Русланівна | ||
13 | Ремига Емілія Сергіївна | ||
14 | Ржевська Анна Олексіївна | ||
15 | Свердленко Дар’я Олександрівна | ||
16 | Сльота Аріна Віталіївна | ||
17 | Узун Мирослава Дмитрівна | ||
18 | Фалалєєва Вероніка Романівна | ||
19 | Храмова Кіра Євгенівна | ||
20 | Чередниченко Максим Юрійович | ||
21 | Ященко Поліна Валеріївна | ||
22 | Азаренкова Вероніка Віталіївна | ||
23 | Ушакова Марія Олександрівна | ||
24 | Поляшенко Дар’я Сергіївна | ||
25 | Певна Єва Андріївна | 133 | В разі отримання позитивної оцінки рекомендуються до зарахування на навчання за регіональним замовленням |
Спеціальність В6 «Перформативні мистецтва»
Спеціалізація В6.01 «Сценічне мистецтво»
ОПП «Видовищно-театралізовані заходи»
№ з/п | Прізвище, ім’я по батькові | Категорія спец. умови вступу | Примітки |
1 | Бараниченко Кароліна Русланівна | ||
2 | Бєлік Єгор Григорович | ||
3 | Бондарчук Марія В’ячеславівна | ||
4 | Волкова Анжела Олександрівна | ||
5 | Гриценко Владислава Віталіївна | ||
6 | Дорогініна Марія Дмитрівна | ||
7 | Дьоміна Дарина Олександрівна | ||
8 | Золотарьова Анна Юріївна | 117 | Переведення на вакантні місця регіонального замовлення, якщо вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на основну конкурсну пропозицію |
9 | Лосєва Вероніка Сергіївна | ||
10 | Решетняк Марія Дмитрівна | ||
11 | Скоробогатов Ілля Олексійович | ||
12 | Тимченко Владислав Олегович | ||
13 | Фурс Ірина Андріївна | ||
14 | Шекула Назарій Олександрович | ||
15 | Бойко Евеліна Віталіївна | ||
16 | Бондаренко Ольга Сергіївна | ||
17 | Блінова Уляна Максимівна | 133 | В разі отримання позитивної оцінки рекомендуються до зарахування на навчання за регіональним замовленням |
18 | Бабкова Вікторія Єгорівна |
Спеціальність В13 «Бібліотечна, інформаційна та архівна справа»
ОПП «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»
№ з/п | Прізвище, ім’я по батькові | Категорія спец. умови вступу | Примітки |
1 | Колєснік Дар’я Євгенівна | 117 | Переведення на вакантні місця регіонального замовлення, якщо вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на основну конкурсну пропозицію |
2 | Марченко Єлизавета Віталіївна | ||
3 | Хібеба Ніка Костянтинівна | 104 | В разі отримання позитивної оцінки рекомендуються до зарахування на навчання за регіональним замовленням |
4 | Шендрик Богдан Олександрович | ||
5 | Калугін Іван Юрійович | ||
6 | Черкашина Людмила Сергіївна | ||
7 | Кравченко Аліса Олександрівна |