ВСТУПНА КАМПАНІЯ – 2025
РЕЗУЛЬТАТИ
творчого вступного випробування вступників на перший курс
першого року навчання денної форми здобування освіти
на основі базової середньої школи (9 класів)
Дата вступних випробувань 16 липня 2025 року
Спеціальність В5 «Музичне мистецтво»
ОПП «Народне інструментальне мистецтво»
№ з/п | Шифр | Прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) вступника | Кількість балів | |
цифрами | словами | |||
1 | Бєлік Єгор Григорович | 185 | сто вісімдесят п’ять | |
2 | Бучнєва Віра Олександрівна | 191 | сто дев’яносто один | |
3 | Зелена Амалія Олександрівна | 196 | сто дев’яносто шість | |
4 | Лондарь Дарина Олександрівна | 194 | сто дев’яносто чотири | |
5 | Тезяєв Дмитро Володимирович | 195 | сто дев’яносто п’ять | |
6 | Бараниченко Кароліна Русланівна | 173 | сто сімдесят три | |
7 | Блінова Уляна Максимівна | 170 | сто сімдесят | |
8 | Золотарьова Анна Юріївна | 192 | сто дев’яносто два | |
9 | Скоробогатов Ілля Олексійович | 174 | сто сімдесят чотири | |
10 | Хібеба Ніка Костянтинівна | 188 | сто вісімдесят вісім |
Спеціальність В5 «Музичне мистецтво»
ОПП «Естрадне та джазове інструментальне мистецтво»
№ з/п | Шифр | Прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) вступника | Кількість балів | |
цифрами | словами | |||
1 | Бучнєва Олександра Олександрівна | 187 | сто вісімдесят сім | |
2 | Василюк Юлія Володимирівна | 185 | сто вісімдесят п’ять | |
3 | Кульова Валерія Олександрівна | 183 | сто вісімдесят три | |
4 | Скоробогатов Ілля Олексійович | 182 | сто вісімдесят два |
Спеціальність В5 «Музичне мистецтво»
ОПП «Народне пісенне мистецтво та хорове диригування»
№ з/п | Шифр | Прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) вступника | Кількість балів | |
цифрами | словами | |||
1 | Батракова Катерина Олегівна | 191 | сто дев’яносто один | |
2 | Бичок Ангеліна Миколаївна | 187 | сто вісімдесят сім | |
3 | Гончарова Дар’я Олександрівна | 194 | сто дев’яносто чотири | |
4 | Майгур Діана Романівна | 189 | сто вісімдесят дев’ять | |
5 | Мірошниченко Марія Романівна | 195 | сто дев’яносто п’ять | |
6 | Небрат Дар’я Ігорівна | 190 | сто дев’яносто | |
7 | Орлова Софія Костянтинівна | 188 | сто вісімдесят вісім | |
8 | Почепецька Варвара Сергіївна | 192 | сто дев’яносто два | |
9 | Хібеба Ніка Костянтинівна | 160 | сто шістдесят | |
10 | Леонова Софія Юріївна | 193 | сто дев’яносто три | |
11 | Бережна Вікторія Юріївна | – | не з’явилась | |
12 | Лосєва Вероніка Сергіївна | – | не з’явилась |
Спеціальність В6 «Перформативні мистецтва»
Спеціалізація В6.03 «Хореографічне мистецтво»
ОПП «Народна хореографія»
№ з/п | Шифр | Прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) вступника | Кількість балів | |
цифрами | словами | |||
1 | Аршинна Аріна Сергіївна | 185 | сто вісімдесят п’ять | |
2 | Гайдей Рената Віталіївна | 192 | сто дев’яносто два | |
3 | Дзюба Анастасія Миколаївна | 167 | сто шістдесят сім | |
4 | Злуніцина Марія Андріївна | 188 | сто вісімдесят вісім | |
5 | Каюмова Софія Олексіївна | 190 | сто дев’яносто | |
6 | Любчич Данило Олександрович | 194 | сто дев’яносто чотири | |
7 | Магеррамова Карина Олегівна | 193 | сто дев’яносто три | |
8 | Маркова Марія Максимівна | 189 | сто вісімдесят дев’ять | |
9 | Мархайчук Таміла Олександрівна | 199 | сто дев’яносто дев’ять | |
10 | Пелехата Анастасія Олександрівна | 184 | сто вісімдесят чотири | |
11 | Помогайбо Карина Дмитрівна | 182 | сто вісімдесят два | |
12 | Регенда Карина Денисівна | 180 | сто вісімдесят | |
13 | Свердленко Дар’я Олександрівна | – | не з’явилась | |
14 | Сльота Аріна Віталіївна | – | не з’явилась | |
15 | Тужиліна Еліна Владиславівна | 186 | сто вісімдесят шість | |
16 | Храмова Кіра Євгенівна | 176 | сто сімдесят шість | |
17 | Ярова Марина Іванівна | 197 | сто дев’яносто сім | |
18 | Ушакова Марія Олександрівна | 175 | сто сімдесят п’ять | |
19 | Шип Віталіна Максимівна | 177 | сто сімдесят сім | |
20 | Вакула Ірина Віталіївна | 170 | сто сімдесят | |
21 | Азаренкова Вероніка Віталіївна | 173 | сто сімдесят три | |
22 | Чередниченко Максим Юрійович | 160 | сто шістдесят |
Спеціальність В6 «Перформативні мистецтва»
Спеціалізація В6.03 «Хореографічне мистецтво»
ОПП «Класична та сучасна хореографія»
№ з/п | Шифр | Прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) вступника | Кількість балів | |
цифрами | словами | |||
1 | Аршинна Аріна Сергіївна | 145 | сто сорок п’ять | |
2 | Ахмедова Вікторія Володимирівна | 188 | сто вісімдесят вісім | |
3 | Болокіна Вероніка Дмитрівна | 185 | сто вісімдесят п’ять | |
4 | Буряк Ксенія Олексіївна | 193 | сто дев’яносто три | |
5 | Буцька Дарія Андріївна | 190 | сто дев’яносто | |
6 | Гончаренко Єва Олегівна | 197 | сто дев’яносто сім | |
7 | Дзюба Анастасія Миколаївна | 109 | сто дев’ять | |
8 | Іванова Аріна Олексіївна | 199 | сто дев’яносто дев’ять | |
9 | Омельченко Владислава Ігорівна | 196 | сто дев’яносто шість | |
10 | Петленко Аліна Юріївна | 187 | сто вісімдесят сім | |
11 | Погребняк Вероніка Геннадіївна | 198 | сто дев’яносто вісім | |
12 | Почепецька Мирослава Русланівна | 192 | сто дев’яносто два | |
13 | Ремига Емілія Сергіївна | 194 | сто дев’яносто чотири | |
14 | Ржевська Анна Олексіївна | 191 | сто дев’яносто один | |
15 | Свердленко Дар’я Олександрівна | 165 | сто шістдесят п’ять | |
16 | Сльота Аріна Віталіївна | 183 | сто вісімдесят три | |
17 | Узун Мирослава Дмитрівна | 195 | сто дев’яносто п’ять | |
18 | Фалалєєва Вероніка Романівна | 186 | сто вісімдесят шість | |
19 | Храмова Кіра Євгенівна | 124 | сто двадцять чотири | |
20 | Чередниченко Максим Юрійович | 100 | сто | |
21 | Ященко Поліна Валеріївна | 200 | двісті | |
22 | Азаренкова Вероніка Віталіївна | 181 | сто вісімдесят один | |
23 | Ушакова Марія Олександрівна | 189 | сто вісімдесят дев’ять | |
24 | Поляшенко Дар’я Сергіївна | 184 | сто вісімдесят чотири | |
25 | Певна Єва Андріївна | 182 | сто вісімдесят два |
Спеціальність В6 «Перформативні мистецтва»
Спеціалізація В6.01 «Сценічне мистецтво»
ОПП «Видовищно-театралізовані заходи»
№ з/п | Шифр | Прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) вступника | Кількість балів | |
цифрами | словами | |||
1 | Бараниченко Кароліна Русланівна | 190 | сто дев’яносто | |
2 | Бєлік Єгор Григорович | – | не з’явився | |
3 | Бондарчук Марія В’ячеславівна | 187 | сто вісімдесят сім | |
4 | Волкова Анжела Олександрівна | 186 | сто вісімдесят шість | |
5 | Гриценко Владислава Віталіївна | 169 | сто шістдесят дев’ять | |
6 | Дорогініна Марія Дмитрівна | 168 | сто шістдесят вісім | |
7 | Дьоміна Дарина Олександрівна | 172 | сто сімдесят два | |
8 | Золотарьова Анна Юріївна | 120 | сто двадцять | |
9 | Лосєва Вероніка Сергіївна | 188 | сто вісімдесят вісім | |
10 | Решетняк Марія Дмитрівна | 177 | сто сімдесят сім | |
11 | Скоробогатов Ілля Олексійович | 189 | сто вісімдесят дев’ять | |
12 | Тимченко Владислав Олегович | 170 | сто сімдесят | |
13 | Фурс Ірина Андріївна | – | не з’явилася | |
14 | Шекула Назарій Олександрович | 183 | сто вісімдесят три | |
15 | Бойко Евеліна Віталіївна | 185 | сто вісімдесят п’ять | |
16 | Бондаренко Ольга Сергіївна | 180 | сто вісімдесят | |
17 | Блінова Уляна Максимівна | 191 | сто дев’яносто один | |
18 | Бабкова Вікторія Єгорівна | 184 | сто вісімдесят чотири |