ВСТУПНА КАМПАНІЯ – 2025
РЕЗУЛЬТАТИ
творчого вступного випробування вступників на перший курс
першого року навчання денної форми здобування освіти
на основі повної загальної середньої школи (11 класів)
Дата вступних випробувань 28 липня 2025 року
Спеціальність В6 «Перформативні мистецтва»
Спеціалізація В6.03 «Хореографічне мистецтво»
ОПП «Народна хореографія»
№ з/п | Прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) вступника | Кількість балів | |
цифрами | словами | ||
1. | Сасім Вікторія Яківна | 195 | Сто дев’яносто п’ять |
2. | Рудь Анна Євгенівна | 192 | Сто дев’яносто два |
3. | Яковенко Софія Олегівна | 189 | Сто вісімдесят дев’ять |
4. | Кривольян Діана Олександрівна | 188 | Сто вісімдесят вісім |
Спеціальність В6 «Перформативні мистецтва»
Спеціалізація В6.03 «Хореографічне мистецтво»
ОПП «Класична та сучасна хореографія»
№ з/п | Прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) вступника | Кількість балів | |
цифрами | словами | ||
1. | Русанова Дар’я Костянтинівна | 145 | Сто сорок п’ять |
2. | Кульша Дарина Максимівна | 190 | Сто дев’яносто |
РЕЗУЛЬТАТИ
творчого вступного випробування вступників на перший курс
першого року навчання заочної форми здобування освіти
на основі повної загальної середньої школи (11 класів)
Дата вступних випробувань 28 липня 2025 року
Спеціальність В6 «Перформативні мистецтва»
Спеціалізація В6.01 «Сценічне мистецтво»
ОПП «Видовищно-театралізовані заходи»
№ з/п | Прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) вступника | Кількість балів | |
цифрами | словами | ||
1. | Кучерявенко Вікторія Олександрівна | 188 | Сто вісімдесят вісім |
2. | Сапугальцева Марина Сергіївна | 150 | Сто п’ятдесят |
3. | Зубенко-Сорокотяга Юлія Василівна | 190 | Сто дев’яносто |
4. | Ярошенко Володимир Павлович | 170 | Сто сімдесят |
5. | Плоха Таїсія Владиславівна | 155 | Сто п’ятдесят п’ять |
6. | Соловйова Анастасія Сергіївна | 151 | Сто п’ятдесят один |
7. | Аракелян Лілія Андраніківна | 191 | Сто дев’яносто один |
8. | Баларьова Єва Костянтинівна | 165 | Сто шістдесят п’ять |
9. | Житняк Вікторія Олегівна | 160 | Сто шістдесят |
10. | Кубрак Андрій Олександрович | 145 | Сто сорок п’ять |
11. | Максимченко Юрій Олександр | 125 | Сто двадцять п’ять |
12. | Ус Лев Юрійович | 158 | Сто п’ятдесят вісім |
Спеціальність В5 «Музичне мистецтво»
ОПП «Народне інструментальне мистецтво»
№ з/п | Прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) вступника | Кількість балів | |
цифрами | словами | ||
1. | Василик Аліна Олександрівна | 192 | Сто дев’яносто два |
2. | Сірко Віолета Сергіївна | 193 | Сто дев’яносто три |
3. | Єськова Ярина Олексіївна | 195 | Сто дев’яносто п’ять |
4. | Корольчук Тетяна Петрівна | 188 | Сто вісімдесят вісім |
5. | Мирошніченко Катерина Олександрівна | 190 | Сто дев’яносто |
Спеціальність В5 «Музичне мистецтво»
ОПП «Естрадне та джазове інструментальне мистецтво»
№ з/п | Прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) вступника | Кількість балів | |
цифрами | словами | ||
1. | Соловйова Анастасія Сергіївна | 188 | Сто вісімдесят вісім |
2. | Шило Іван Борисович | 190 | Сто дев’яносто |
3. | Медведева Віолетта Олександрівна | 187 | Сто вісімдесят сім |
4. | Петрова Злата Станіславівна | 185 | Сто вісімдесят п’ять |
5. | Скороділо Владислав Едуардович | 192 | Сто дев’яносто два |
6. | Брусова Марія Вадимівна | 195 | Сто дев’яносто п’ять |
Спеціальність В5 «Музичне мистецтво»
ОПП «Народне пісенне мистецтво та хорове диригування»
№ з/п | Прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) вступника | Кількість балів | |
цифрами | словами | ||
1. | Максименко Назарій Сергійович | 186 | Сто вісімдесят шість |
2. | Мирошніченко Катерина Олександрівна | 188 | Сто вісімдесят вісім |
3. | Хорольська Єлізавєта Русланівна | 189 | Сто вісімдесят дев’ять |
4. | Гончарова Вікторія Борисівна | 190 | Сто дев’яносто |
5. | Корольчук Тетяна Петрівна | 170 | Сто сімдесят |
6. | Печихвіст Тамара Віталіївна | – | Не з’явилась |
7. | Агібалова Тетяна Миколаївна | 187 | Сто вісімдесят сім |